Wg certyfikatu jakości (zapomniałem, że karty produktu robi się tylko dla produktów niebezpiecznych)
Hurtownia „STANLAB” sp. j. w Lublinie
Nazwa substancji Cytrynian trójwapniowy czterowodny E333iii
Wzór sumaryczny (C6H5O7)2Ca3*4H2O
Gatunek Dla przemysłu spożywczego
Kraj pochodzenia Chiny
Analiza fizyko-chemiczna
Kod: Zaznacz cały
+--------------------------------------------+---------+---------------+---------------+
| WYSZCZEGÓLNIENIE | j.m. | Parametry | Wyniki badań |
| | | gwarantowane | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wygląd zewnętrzny | | . | biały, sypki | odpowiada |
| | | | proszek | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Arsen | max | mg/kg | 1 | <1 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Metale ciężkie | max | mg/kg | 5 | <5 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Ołów | max | mg/kg | 1 | 0,02 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Rtęć | max | mg/kg | 1 | <1 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Fluorki | max | mg/kg | 30 | 2,5 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Szczawiany | max | mg/kg | 100 | <100 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wapń | | % | 21,0-23,5 | 21,3 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Substancje nierozpuszczalne w kwasie | max | % | 0,2 | 0,056 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Straty po suszeniu | | % | 10,0-13,3 | 12,43 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Zawartość cytrynianu wapnia bezwodnego| | % | 97,5-100,5 | 99,33 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Ogólna liczba bakterii | max | cfu/g | 1000 | <1000 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Pleśnie i drożdże | max | cfu/g | 100 | <100 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Salmonella / Escherichia coli | | ./. |nieob. / nieob.|nieob. / nieob.|
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wygląd roztworu | min | . | BY6 | BY>6 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Granulacja 100 - 180 mesh | min | % | 80 | 80 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Lotne substancje organiczne | | . | wg normy | odpowiada |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Norma | | . | USP | USP |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Norma wg oznaczeń UE | | . | E 333iii | E 333iii |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+Data ważności: 04.2015 (dłużej, jeżeli przechowywany w ciemnym i szczelnym opakowaniu - ochrona przed UV i utlenianiem)
Inne informacje
USP - norma amerykańskiej farmacji
Wg norm związek ten jest uważany za całkowicie bezpieczny. Nie określono limitu dawkowania, na podstawie badań na psach, szczurach i ludziach. Cytrynian wapnia może uczulać osoby podatne na reakcję alergiczną wobec glutaminianu sodu.
Jeżeli ktoś mieszka w Lublinie i zechce organizować zamówienie (odpada koszt transportu)
Cena brutto: 8,86zł/kg lub 221,40zł za worek 25kg
Jeżeli ja mam organizować zamówienie (wliczam koszt transportu worka do mnie)
Cena brutto: 10,00zł/kg lub 250,00zł za worek 25kg
Droga Sihaya, czy mogłabyś rzucić na to okiem? Ja jestem zielony w tych sprawach